주식현황
- 발행주식수 : 177,983,313주
- 발행금액 : 88,991,656,500원
- 최대주주 : 유암코기업리바운스제칠차기업재무안정사모투자합자회사 (86.60%)
- 주식의종류 : 기명식 보통주
(단위 : 주/백만원)
구분 | 변경내역 | 주식수 | 변경금액 | 변경 후 자본금 |
---|---|---|---|---|
1997.02.28 | CB 전환 | 9,600 | 48 | 47,021 |
1997.03.14 | 주식배당 | 187,890 | 939 | 47,960 |
1997.07.11 | CB 전환 | 336,630 | 1,683 | 49,643 |
1997.12.19 | CB 전환 | 40,803 | 204 | 49,847 |
2000.07.11 | 자본감소 | -6,978,627 | -34,893 | 14,954 |
2000.09.18 | 유상증자 | 14,830,000 | 74,150 | 89,104 |
2002.07.10 | 유상증자 | 119,200 | 596 | 89,700 |
2002.11.30 | CB 전환 | 245,461 | 1,227 | 90,927 |
2002.12.27 | 액면분할 | 163,669,509 | - | 90,927 |
2002.12.27 | 자본감소 | -109,113,006 | -54,556 | 36,371 |
2003.01.08 | CB 전환 | 23,755,581 | 11,878 | 48,249 |
2003.04.30 | CB 전환 | 3,032,220 | 1,516 | 49,765 |
2003.07.31 | CB 전환 | 230,355 | 115 | 49,880 |
2004.03.27 | 액면병합 | -89,784,144 | - | 49,880 |
2009.06.22 | 주식매수선택권행사 | 228,500 | 1,143 | 51,023 |
2012.12.31 | BW 전환 | 189,376 | 95 | 51,117 |
2013.12.31 | BW, CB 전환 | 3,993,764 | 1997 | 53,114 |
2014.12.31 | BW, CB 전환 | 22,160,816 | 11,080 | 64,195 |
2015.12.31 | BW, CB 전환 | 22,185,068 | 11,093 | 75,287 |
2016.11.08 | 유상증자 | 61,000,000 | 30,500 | 105,787 |
2016.12.31 | BW, CB 전환 | 12,792,872 | 6,396 | 112,184 |
2017.09.15 | 자본감소 | -201,930,351 | -100,965 | 11,218 |
2017.10.11 | 유상증자 | 9,779,951 | 4,890 | 16,108 |
2017.12.16 | 유상증자 | 22,000,000 | 11,000 | 27,108 |
2017.12.31 | BW, CB 전환 | 1 | 0 | 27,108 |
2018.12.28 | 유상증자 | 19,157,088 | 9,579 | 36,687 |
2018.12.31 | BW, CB 전환 | 309 | 0 | 36,687 |
2019.03.30 | 유상증자 | 16,548,463 | 8,274 | 44,961 |
2020.03.05 | 자본감소 | -70,332,560 | -35,166 | 9,795 |
2020.12.31 | CB 전환 | 17,912,771 | 8,956 | 18,751 |
2021.12.31 | CB 전환 | 3,397,431 | 1,699 | 20,450 |
2022.12.31 | CB 전환 | 6,666,651 | 3,333 | 23,783 |
2023.09.12 | 유상증자 | 130,416,503 | 65,208 | 88,991 |
※ 신주인수권 및 전환권행사로 인한 변동(2012년~2022년)은 연간내역을 포괄하여 기재하였습니다.